Device Monitor
Real-time sensor streams and connectivity status.
Active Devices
42
8 offline
Avg Battery
87%
Optimum range
Live Streams
18
Transmitting active data
Alerts
3
1 critical error
Real-Time Telemetry
Streaming data from Subject 001 (Heart Rate & Temp)
Device Fleet
Manage all connected IoT sensors and monitors.
IOT-1000 | Temperature Sensor A | Glucose | Online | 75% | 51m ago | |
IOT-1001 | Heart Rate Sensor B | Activity | Error | 42% | 23m ago | |
IOT-1002 | Activity Sensor C | Temperature | Syncing | 21% | 6m ago | |
IOT-1003 | Activity Sensor D | Heart Rate | Online | 93% | 26m ago | |
IOT-1004 | Glucose Sensor E | Glucose | Syncing | 12% | 52m ago | |
IOT-1005 | Temperature Sensor F | Activity | Syncing | 57% | 56m ago | |
IOT-1006 | Heart Rate Sensor G | Temperature | Offline | 65% | 58m ago | |
IOT-1007 | Heart Rate Sensor H | Temperature | Offline | 99% | 41m ago | |
IOT-1008 | Glucose Sensor I | Temperature | Syncing | 85% | 47m ago | |
IOT-1009 | Glucose Sensor J | Glucose | Offline | 74% | 45m ago |
0 of 50 row(s) selected.